Einrichtungen
| search | Bezeichnung | Leiter | Ort | Ortsteil | Straße | Träger | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flohkiste | Herr Molka | Zeitz | Bergstraße | Stadtverwaltung | |||
| Grashüpfer | Frau Just | Zeitz | Theißen | Lindenstraße | Stadtverwaltung | ||
| Hort "7 Zwerge" | Frau Wanner | Zeitz | Hauptstraße | Stadtverwaltung | |||
| Hort "Kleine Bienchen" | Frau Müller | Zeitz | Blumengasse | Stadtverwaltung | |||
| Kleckerbande | Herr Erler | Zeitz | Kirchstraße | Stadtverwaltung | |||
| Kleine Früchtchen | Herr Grätscher | Zeitz | Birkenweg | Stadtverwaltung | |||
| Krabbelkiste | Herr Rees | Zeitz | Waldstraße | Stadtverwaltung | |||
| Krümelkiste | Frau Geithner | Zeitz | Ringstraße | Stadtverwaltung | |||
| Lummerland | Herr Wiemann | Zeitz | Amselweg | Stadtverwaltung | |||
| Löwenkinder | Herr Kautz | Zeitz | Goethestraße | Stadtverwaltung | |||
| Mäusebande | Frau Gluth | Zeitz | Wiesenweg | Stadtverwaltung | |||
| Nimmerland | Herr Pelzel | Zeitz | Buchenweg | Stadtverwaltung | |||
| Patschehände | Frau Hildebrandt | Zeitz | Jahnstraße | Stadtverwaltung | |||
| Regenbogenland | Herr Menzel | Zeitz | Wiesenstraße | Stadtverwaltung |
